Aaron Ramsey
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Aaron Ramsey |
| Ngày sinh | 26/12/1990 (36 Tuổi) |
| Chiều cao | 178 cm |
| Cân Nặng | 76 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Pumas UNAM, Wales |
| Số áo | 10 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Cardiff City | Pumas UNAM | Free Transfer | - |
| 15/07/2023 | Nice | Cardiff City | Free Transfer | - |
| 01/08/2022 | Juventus | Nice | Free Transfer | - |
| 31/05/2022 | Rangers | Juventus | End of loan | - |
| 31/01/2022 | Juventus | Rangers | Loan | - |
| 01/07/2019 | Arsenal | Juventus | Free Transfer | - |
| 28/02/2011 | Cardiff City | Arsenal | End of loan | - |
| 31/01/2011 | Arsenal | Cardiff City | Loan | - |
| 31/12/2010 | Nottingham Forest | Arsenal | End of loan | - |
| 25/11/2010 | Arsenal | Nottingham Forest | Loan | - |
| 01/07/2008 | Cardiff City | Arsenal | Transfer | 6,400,000 € |
| 01/07/2007 | Cardiff City U18 | Cardiff City | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Pumas UNAM | VĐQG Mexico | - | 1 | - | - | 1 |
| 2024-2025 | Wales | UEFA Nations League | 10 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Cardiff City U21 | Professional Development League Anh | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Cardiff City | FA Cup Anh | 10 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Cardiff City U21 | Premier League Cup Anh | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Cardiff City | Hạng Nhất Anh | 10 | - | - | - | - |