Ahmad Bustomi
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Ahmad Bustomi |
| Ngày sinh | 13/06/1985 (41 Tuổi) |
| Chiều cao | 167 cm |
| Cân Nặng | 63 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Arema |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | Persikab Bandung | Arema | End of loan | - |
| 22/08/2023 | Arema | Persikab Bandung | Loan | - |
| 21/01/2023 | PSMS | Arema | Free Transfer | - |
| 07/06/2022 | Persija | PSMS | Free Transfer | - |
| 27/12/2021 | Persela | Persija | Free Transfer | - |
| 01/01/2017 | Madura United | Arema | Free Transfer | - |
| 22/09/2016 | Arema | Madura United | Free Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Arema | VĐQG Indonesia | - | - | - | - | - |
| 2023 | Arema | VĐQG Indonesia | 19 | - | - | - | - |
| 2022 | Arema | Cúp Quốc Gia Indonesia | - | - | - | - | - |
| 2022 | Persela | VĐQG Indonesia | 19 | - | - | - | - |
| 2022 | Persija | VĐQG Indonesia | 16 | - | - | - | - |
| 2021 | Persela | VĐQG Indonesia | 19 | - | - | - | - |