Alfredo Donnarumma
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Alfredo Donnarumma |
| Ngày sinh | 30/11/1990 (36 Tuổi) |
| Chiều cao | 180 cm |
| Cân Nặng | 78 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Lumezzane, Ternana |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Ternana | Lumezzane | Loan | - |
| 30/06/2024 | Catanzaro | Ternana | End of loan | - |
| 10/08/2023 | Ternana | Catanzaro | Loan | - |
| 01/07/2022 | Brescia | Ternana | Transfer | 800,000 € |
| 30/06/2022 | Ternana | Brescia | End of loan | - |
| 11/08/2021 | Brescia | Ternana | Loan | - |
| 13/07/2018 | Empoli | Brescia | Transfer | 1,800,000 € |
| 11/07/2017 | Salernitana | Empoli | Free Transfer | - |
| 31/08/2015 | Teramo | Salernitana | Transfer | - |
| 16/07/2015 | Pescara | Teramo | Transfer | - |
| 30/06/2015 | Teramo | Pescara | End of loan | - |
| 03/07/2014 | Pescara | Teramo | Loan | - |
| 01/07/2014 | Cittadella | Pescara | Transfer | - |
| 02/09/2013 | Catania | Cittadella | Transfer | 600,000 € |
| 30/06/2013 | Como | Catania | End of loan | - |
| 12/07/2012 | Catania | Como | Loan | - |
| 30/06/2011 | Gubbio | Catania | End of loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Ternana | Serie C: Girone B Ý | 99 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Catanzaro | Hạng Hai Ý | 99 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Ternana | Hạng Hai Ý | 9 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Ternana | Cúp Ý | 9 | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Ternana | Hạng Hai Ý | 99 | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Ternana | Cúp Ý | 99 | - | - | - | - |