Arthur Mendonça Cabral

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Arthur Mendonça Cabral |
| Ngày sinh | 25/04/1998 (28 Tuổi) |
| Chiều cao | 186 cm |
| Cân Nặng | 86 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Botafogo |
| Số áo | 98 |
| Giá trị chuyển nhượng | 12,000,000 € |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | Benfica | Botafogo | Transfer | 12,000,000 € |
| 10/08/2023 | Fiorentina | Benfica | Transfer | 20,000,000 € |
| 29/01/2022 | Basel | Fiorentina | Transfer | 14,000,000 € |
| 01/07/2020 | Palmeiras | Basel | Transfer | 6,000,000 € |
| 30/06/2020 | Basel | Palmeiras | End of loan | - |
| 30/08/2019 | Palmeiras | Basel | Loan | - |
| 01/01/2019 | Ceará | Palmeiras | Transfer | 1,000,000 € |
| 16/07/2018 | Ceará U20 | Ceará | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Botafogo | VĐQG Brazil | - | 7 | 1 | - | 2 |
| 2026 | Botafogo | Copa Sudamericana | - | 2 | - | - | 1 |
| 2025 | Botafogo | VĐQG Brazil | 98 | - | - | - | - |
| 2025 | Benfica | FIFA Club World Cup | 9 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Benfica | C1 Châu Âu | 9 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Benfica | Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha | 9 | - | - | - | - |