Bergson Gustavo Silveira da Silva
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Bergson Gustavo Silveira da Silva |
| Ngày sinh | 09/02/1991 (35 Tuổi) |
| Chiều cao | 181 cm |
| Cân Nặng | 76 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Johor Darul Ta'zim |
| Số áo | 9 |
| Giá trị chuyển nhượng | 400,000 € |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | Fortaleza | Johor Darul Ta'zim | Transfer | 400,000 € |
| 30/06/2021 | Johor Darul Ta'zim | Fortaleza | End of loan | - |
| 02/03/2021 | Fortaleza | Johor Darul Ta'zim | Loan | 100,000 € |
| 15/10/2020 | Ceará | Fortaleza | Free Transfer | - |
| 26/04/2019 | Athletico PR | Ceará | Free Transfer | - |
| 01/01/2018 | Paysandu | Athletico PR | Free Transfer | - |
| 19/01/2017 | Náutico | Paysandu | Free Transfer | - |
| 28/01/2016 | Grêmio | Náutico | Free Transfer | - |
| 30/11/2015 | Náutico | Grêmio | End of loan | - |
| 10/07/2015 | Grêmio | Náutico | Loan | - |
| 08/07/2015 | Busan I'Park | Grêmio | End of loan | - |
| 06/01/2015 | Grêmio | Busan I'Park | Loan | - |
| 31/12/2014 | Chapecoense | Grêmio | End of loan | - |
| 01/01/2014 | Grêmio | Chapecoense | Loan | - |
| 01/12/2013 | Portuguesa | Grêmio | End of loan | - |
| 01/08/2013 | Grêmio | Portuguesa | Loan | - |
| 01/07/2013 | Juventude | Grêmio | End of loan | - |
| 01/01/2013 | Grêmio | Juventude | Loan | - |
| 01/05/2012 | Ypiranga Erechim | Grêmio | End of loan | - |
| 01/02/2012 | Grêmio | Ypiranga Erechim | Loan | - |
| 01/11/2011 | Vila Nova | Grêmio | End of loan | - |
| 01/07/2011 | Grêmio | Vila Nova | Loan | - |
| 30/06/2011 | Suwon Bluewings | Grêmio | End of loan | - |
| 01/01/2011 | Grêmio | Suwon Bluewings | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Johor Darul Ta'zim | C1 Châu Á | 9 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Johor Darul Ta'zim | Cúp Malaysia | 9 | - | - | - | - |
| 2024 | Johor Darul Ta'zim | FA Cup Malaysia | 9 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Johor Darul Ta'zim | C1 Châu Á | 9 | - | - | - | - |
| 2023 | Johor Darul Ta'zim | Cúp Malaysia | 9 | - | - | - | - |
| 2023 | Johor Darul Ta'zim | FA Cup Malaysia | 9 | - | - | - | - |