Bouba Aminou
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Bouba Aminou |
| Ngày sinh | 28/01/1991 (35 Tuổi) |
| Chiều cao | 193 cm |
| Cân Nặng | 86 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Real Kashmir |
| Số áo | 17 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2024 | Gokulam | Real Kashmir | Free Transfer | - |
| 17/01/2018 | TBC | Al Tai | Transfer | - |
| 29/08/2016 | Al Khaleej | Al Ettifaq | Transfer | - |
| 01/07/2015 | ES Tunis | Al Khaleej | Transfer | 90,000 € |
| 30/06/2015 | Al Khaleej | ES Tunis | End of loan | - |
| 17/01/2015 | ES Tunis | Al Khaleej | Loan | 88,000 € |
| 15/01/2015 | CS Constantine | ES Tunis | End of loan | - |
| 24/07/2014 | ES Tunis | CS Constantine | Loan | - |
| 10/01/2014 | Cotonsport | ES Tunis | Transfer | 75,000 € |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Real Kashmir | Hạng Hai Ấn Độ | 26 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Gokulam | Hạng Hai Ấn Độ | 17 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Gokulam | Hạng Hai Ấn Độ | 17 | - | - | - | - |
| 2022 | Gokulam | Cúp Châu Á | 15 | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Gokulam | Hạng Hai Ấn Độ | 15 | - | - | - | - |