Cameron Carter-Vickers
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Cameron Carter-Vickers |
| Ngày sinh | 31/12/1997 (29 Tuổi) |
| Chiều cao | 183 cm |
| Cân Nặng | 92 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Celtic, United States |
| Hợp đồng đến | 01/07/2022 |
| Số áo | 2 |
| Giá trị chuyển nhượng | 7,000,000 € |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | Tottenham Hotspur | Celtic | Transfer | 7,000,000 € |
| 31/05/2022 | Celtic | Tottenham Hotspur | End of loan | - |
| 31/08/2021 | Tottenham Hotspur | Celtic | Loan | - |
| 31/05/2021 | AFC Bournemouth | Tottenham Hotspur | End of loan | - |
| 16/10/2020 | Tottenham Hotspur | AFC Bournemouth | Loan | - |
| 31/07/2020 | Luton Town | Tottenham Hotspur | End of loan | - |
| 30/01/2020 | Tottenham Hotspur | Luton Town | Loan | - |
| 02/01/2020 | Stoke City | Tottenham Hotspur | End of loan | - |
| 08/08/2019 | Tottenham Hotspur | Stoke City | Loan | - |
| 31/05/2019 | Swansea City | Tottenham Hotspur | End of loan | - |
| 25/08/2018 | Tottenham Hotspur | Swansea City | Loan | - |
| 31/05/2018 | Ipswich Town | Tottenham Hotspur | End of loan | - |
| 19/01/2018 | Tottenham Hotspur | Ipswich Town | Loan | - |
| 15/01/2018 | Sheffield United | Tottenham Hotspur | End of loan | - |
| 25/08/2017 | Tottenham Hotspur | Sheffield United | Loan | - |
| 01/07/2016 | Tottenham U21 | Tottenham Hotspur | Transfer | - |
| 01/07/2015 | Tottenham U18 | Tottenham U21 | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | United States | Giao Hữu Quốc Tế | 2 | - | - | - | - |
| 2025 | United States | Cúp Vàng Concacaf | 2 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Celtic | C1 Châu Âu | - | - | - | - | 1 |
| 2024-2025 | Celtic | Cúp Quốc Gia Scotland | 20 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Celtic | VĐQG Scotland | - | 2 | - | - | - |
| 2024-2025 | United States | CONCACAF Nations League | 2 | - | - | - | - |