Carlos Eduardo Bacila Jatobá

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Carlos Eduardo Bacila Jatobá |
| Ngày sinh | 15/09/1995 (31 Tuổi) |
| Chiều cao | 183 cm |
| Cân Nặng | 72 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Daegu, Sporting CP |
| Số áo | 8 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Araz | Daegu | Transfer | - |
| 05/07/2024 | CSM Iaşi | Araz | Transfer | - |
| 01/07/2023 | Londrina | CSM Iaşi | Free Transfer | - |
| 21/03/2023 | São Bento | Londrina | Free Transfer | - |
| 08/12/2022 | TBC | São Bento | Transfer | - |
| 31/07/2022 | Santo André | Sporting CP II | End of loan | - |
| 24/01/2022 | Sporting CP | Santo André | Loan | - |
| 30/11/2021 | CRB | Sporting CP | End of loan | - |
| 06/01/2020 | Sporting CP | CRB | Loan | - |
| 31/12/2019 | Brasil de Pelotas | Sporting CP | End of loan | - |
| 17/04/2019 | Sporting CP | Brasil de Pelotas | Loan | - |
| 15/04/2019 | Atlético GO | Sporting CP | End of loan | - |
| 15/01/2019 | Sporting CP | Atlético GO | Loan | - |
| 01/01/2019 | Sporting CP U23 | Sporting CP | Transfer | - |
| 02/07/2018 | Dunav 2010 | Sporting CP U23 | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Daegu | Hạng Hai Hàn Quốc | - | - | - | - | - |
| 2025 | Daegu | VĐQG Hàn Quốc | - | - | - | - | 1 |
| 2024-2025 | Araz | Cúp Quốc Gia Azerbaijan | 8 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Araz | VĐQG Azerbaijan | 8 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Araz | Cúp Quốc Gia Azerbaijan | 8 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Araz | VĐQG Azerbaijan | - | - | - | - | - |