Carlos Emiliano Rodríguez Rodríguez
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Carlos Emiliano Rodríguez Rodríguez |
| Ngày sinh | 07/04/1990 (36 Tuổi) |
| Chiều cao | 186 cm |
| Cân Nặng | 84 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | River Plate |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | Deportes Iquique | River Plate | Free Transfer | - |
| 01/07/2024 | Barcelona Guayaquil | Deportes Iquique | Free Transfer | - |
| 03/01/2023 | LDU Quito | Barcelona Guayaquil | Free Transfer | - |
| 31/12/2022 | Barcelona Guayaquil | LDU Quito | End of loan | - |
| 03/01/2022 | LDU Quito | Barcelona Guayaquil | Loan | - |
| 31/12/2021 | Peñarol | LDU Quito | End of loan | - |
| 16/04/2021 | LDU Quito | Peñarol | Loan | - |
| 31/12/2020 | Delfin | LDU Quito | End of loan | - |
| 07/09/2020 | LDU Quito | Delfin | Loan | - |
| 01/01/2020 | Plaza Colonia | LDU Quito | Transfer | 1,000,000 € |
| 31/12/2019 | LDU Quito | Plaza Colonia | End of loan | - |
| 07/01/2019 | Plaza Colonia | LDU Quito | Loan | - |
| 31/12/2018 | Peñarol | Plaza Colonia | End of loan | - |
| 19/07/2018 | Plaza Colonia | Peñarol | Loan | - |
| 30/06/2018 | Tigre | Plaza Colonia | End of loan | - |
| 14/07/2017 | Plaza Colonia | Tigre | Loan | - |
| 30/06/2017 | Olimpo | Plaza Colonia | End of loan | - |
| 04/07/2016 | Plaza Colonia | Olimpo | Loan | - |
| 30/07/2015 | Boston River | Plaza Colonia | Transfer | - |
| 01/07/2014 | Miramar Misiones | Boston River | Transfer | - |
| 30/06/2014 | Boston River | Miramar Misiones | End of loan | - |
| 19/02/2014 | Miramar Misiones | Boston River | Loan | - |
| 23/08/2012 | Danubio | Miramar Misiones | Transfer | - |
| 30/06/2012 | Miramar Misiones | Danubio | End of loan | - |
| 23/09/2011 | Danubio | Miramar Misiones | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Deportes Iquique | Cúp Quốc Gia Chile | 15 | - | - | - | - |
| 2025 | Deportes Iquique | VĐQG Chile | 15 | - | - | - | - |
| 2025 | Deportes Iquique | Copa Libertadores | 15 | - | - | - | - |
| 2025 | Deportes Iquique | Copa Sudamericana | - | - | - | - | - |
| 2024 | Barcelona Guayaquil | VĐQG Ecuador | 4 | - | - | - | - |
| 2024 | Barcelona Guayaquil | Copa Libertadores | 4 | - | - | - | - |