Crislan Henrique da Silva de Sousa
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Crislan Henrique da Silva de Sousa |
| Ngày sinh | 13/03/1992 (34 Tuổi) |
| Chiều cao | 190 cm |
| Cân Nặng | 73 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Trat, Athletico PR |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | TBC | Trat | Transfer | - |
| 01/01/2025 | Nakhon Si Thammarat | TBC | Transfer | - |
| 01/07/2024 | Ríver | Nakhon Si Thammarat | Free Transfer | - |
| 01/01/2024 | Persikas | Ríver | Free Transfer | - |
| 06/07/2023 | Nakhonratchasima Mazda FC | Persikas | Free Transfer | - |
| 17/01/2023 | Brusque | Nakhonratchasima Mazda FC | Free Transfer | - |
| 21/01/2022 | Bucheon 1995 | Brusque | Free Transfer | - |
| 04/03/2021 | Sporting Braga | Bucheon 1995 | Transfer | - |
| 31/01/2020 | Shonan Bellmare | Sporting Braga | End of loan | - |
| 17/07/2019 | Sporting Braga | Shonan Bellmare | Loan | - |
| 31/12/2018 | Shimizu S-Pulse | Sporting Braga | End of loan | - |
| 21/01/2018 | Sporting Braga | Shimizu S-Pulse | Loan | - |
| 31/12/2017 | Vegalta Sendai | Sporting Braga | End of loan | - |
| 24/01/2017 | Sporting Braga | Vegalta Sendai | Loan | 46,000 € |
| 06/01/2017 | Tondela | Sporting Braga | End of loan | - |
| 27/07/2016 | Sporting Braga | Tondela | Loan | - |
| 31/12/2014 | Náutico | Athletico PR | End of loan | - |
| 01/06/2014 | Athletico PR | Náutico | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nakhon Si Thammarat | Cúp FA Thái Lan | 20 | - | - | - | - |
| 2025 | Nakhon Si Thammarat | Hạng Hai TháI Lan | 20 | - | - | - | - |
| 2024 | Nakhon Si Thammarat | Cúp Liên Đoàn Thái Lan | 20 | - | - | - | - |
| 2024 | Nakhon Si Thammarat | Cúp FA Thái Lan | 20 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Ríver | Copa do Nordeste Brasil | 20 | - | - | - | - |
| 2024 | Bhayangkara | VĐQG Indonesia | 18 | - | - | - | - |