Cristián Andrés Dájome Arboleda
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Cristián Andrés Dájome Arboleda |
| Ngày sinh | 03/01/1994 (32 Tuổi) |
| Chiều cao | 172 cm |
| Cân Nặng | 69 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Santos Laguna |
| Hợp đồng đến | 02/01/2025 |
| Số áo | 11 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | DC United | Santos Laguna | Free Transfer | - |
| 24/04/2023 | Vancouver Whitecaps | DC United | Transfer | 318,000 € |
| 17/01/2020 | Atlético Nacional | Vancouver Whitecaps | Free Transfer | - |
| 31/12/2019 | Independiente del Valle | Atlético Nacional | End of loan | - |
| 02/01/2019 | Atlético Nacional | Independiente del Valle | Loan | - |
| 31/12/2018 | América de Cali | Atlético Nacional | End of loan | - |
| 03/01/2018 | Atlético Nacional | América de Cali | Loan | - |
| 31/12/2017 | Deportivo Pasto | Atlético Nacional | End of loan | - |
| 18/07/2017 | Atlético Nacional | Deportivo Pasto | Loan | - |
| 01/07/2017 | Bogotá | Atlético Nacional | Transfer | - |
| 30/06/2017 | Atlético Nacional | Bogotá | End of loan | - |
| 01/07/2016 | Bogotá | Atlético Nacional | Loan | - |
| 30/06/2016 | Deportes Tolima | Bogotá | End of loan | - |
| 15/01/2016 | Bogotá | Deportes Tolima | Loan | - |
| 31/12/2015 | Cúcuta Deportivo | Bogotá | End of loan | - |
| 01/07/2015 | Bogotá | Cúcuta Deportivo | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Santos Laguna | Leagues Cup | 7 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Santos Laguna | VĐQG Mexico | 7 | - | - | - | - |
| 2024 | DC United | Giải nhà nghề Mỹ | 11 | - | - | - | - |
| 2024 | DC United | Leagues Cup | 11 | - | - | - | - |
| 2023 | Vancouver Whitecaps | Giải nhà nghề Mỹ | 11 | - | - | - | - |
| 2023 | DC United | Giải nhà nghề Mỹ | 12 | - | - | - | - |