Daniel Nizic
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Daniel Nizic |
| Ngày sinh | 15/03/1995 (31 Tuổi) |
| Chiều cao | 198 cm |
| Cân Nặng | 77 kg |
| Vị trí | Thủ môn |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Sutherland Sharks |
| Số áo | 1 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày16/01/2025 | TừTBC | ĐếnSutherland Sharks | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày10/08/2023 | TừSydney United | ĐếnMacarthur | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày25/02/2020 | TừWestern Sydney Wanderers | ĐếnSydney United | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/07/2018 | TừMorecambe | ĐếnWestern Sydney Wanderers | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/07/2016 | TừBurnley U21 | ĐếnMorecambe | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/01/2016 | TừCrewe Alexandra | ĐếnBurnley U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/10/2015 | TừBurnley U21 | ĐếnCrewe Alexandra | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày23/11/2014 | TừChorley | ĐếnBurnley U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày24/10/2014 | TừBurnley U21 | ĐếnChorley | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/02/2014 | TừWorkington | ĐếnBurnley U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/01/2014 | TừBurnley U21 | ĐếnWorkington | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2013 | TừSydney II | ĐếnBurnley U21 | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Macarthur | VĐQG Úc | 1 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Macarthur | Cúp Châu Á | 1 | - | - | - | - |
| 2023 | Macarthur | Cúp Úc | 1 | - | - | - | - |
| 2023 | Sydney United | Cúp Úc | 1 | - | - | - | - |
| 2023 | Sydney United | New South Wales Úc | 1 | - | - | - | - |
| 2022 | Sydney United | Cúp Úc | 1 | - | - | - | - |