Danilo Luís Hélio Pereira
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Danilo Luís Hélio Pereira |
| Ngày sinh | 09/09/1991 (35 Tuổi) |
| Chiều cao | 188 cm |
| Cân Nặng | 83 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Al Ittihad, Portugal |
| Hợp đồng | 02/09/2024 - 30/06/2026 |
| Số áo | 13 |
| Giá trị chuyển nhượng | 5,000,000 € |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày02/09/2024 | TừParis Saint Germain | ĐếnAl Ittihad | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng5,000,000 € |
| Ngày01/07/2021 | TừPorto | ĐếnParis Saint Germain | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng16,000,000 € |
| Ngày30/06/2021 | TừParis Saint Germain | ĐếnPorto | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/10/2020 | TừPorto | ĐếnParis Saint Germain | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng4,000,000 € |
| Ngày02/07/2015 | TừMarítimo | ĐếnPorto | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng4,500,000 € |
| Ngày01/08/2013 | TừParma | ĐếnMarítimo | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2013 | TừRoda JC Kerkrade | ĐếnParma | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2012 | TừParma | ĐếnRoda JC Kerkrade | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2011 | TừAris | ĐếnParma | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2011 | TừParma | ĐếnAris | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2010 | TừBenfica U19 | ĐếnParma | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Al Ittihad | VĐQG Ả Rập Saudi | - | 2 | 1 | - | 5 |
| 2024-2025 | Al Ittihad | Cúp Nhà Vua Ả Rập Saudi | 2 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Al Ittihad | VĐQG Ả Rập Saudi | - | 2 | - | - | 4 |
| 2024 | Portugal | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | - |
| 2024 | Al Ittihad | Giao Hữu CLB | 2 | - | - | - | - |
| 2024 | Portugal | EURO | - | - | - | - | - |