Danny Marcos Pérez Valdez
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Danny Marcos Pérez Valdez |
| Ngày sinh | 23/01/2000 (26 Tuổi) |
| Chiều cao | 175 cm |
| Cân Nặng | 71 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Deportivo La Guaira, Gnistan |
| Số áo | 7 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày03/03/2026 | TừReal Tomayapo | ĐếnGnistan | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2025 | TừLa Serena | ĐếnReal Tomayapo | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2024 | TừDeportivo Táchira | ĐếnLa Serena | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày18/01/2024 | TừLa Serena | ĐếnDeportivo Táchira | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2023 | TừAcademia Puerto Cabello | ĐếnLa Serena | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2023 | TừLa Serena | ĐếnAcademia Puerto Cabello | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2022 | TừZamora Fútbol Club | ĐếnLa Serena | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2022 | TừLa Serena | ĐếnZamora Fútbol Club | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2021 | TừDeportivo Lara | ĐếnLa Serena | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/08/2021 | TừLa Serena | ĐếnDeportivo Lara | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2019 | TừHuachipato | ĐếnLa Serena | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày26/02/2019 | TừLa Serena | ĐếnHuachipato | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày25/02/2019 | TừColo-Colo | ĐếnLa Serena | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/07/2018 | TừLa Serena | ĐếnColo-Colo | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2018 | TừZamora Fútbol Club | ĐếnLa Serena | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng270,000 € |
| Ngày30/06/2018 | TừDeportivo La Guaira | ĐếnZamora Fútbol Club | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2018 | TừZamora Fútbol Club | ĐếnDeportivo La Guaira | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gnistan | VĐQG Phần Lan | - | - | 1 | - | 1 |
| 2025 | Real Tomayapo | Cúp Quốc Gia Bolivia | 9 | - | - | - | - |
| 2025 | Real Tomayapo | VĐQG Bolivia | - | - | - | - | 1 |
| 2024 | Caracas | VĐQG Venezuela | 7 | - | - | - | - |
| 2024 | Caracas | Copa Libertadores | 7 | - | - | - | - |
| 2023 | Academia Puerto Cabello | VĐQG Venezuela | 7 | - | - | - | - |