David Martins Simão
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | David Martins Simão |
| Ngày sinh | 15/05/1990 (36 Tuổi) |
| Chiều cao | 183 cm |
| Cân Nặng | 76 kg |
| Vị trí | undefined |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Arouca |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | TBC | Arouca | Transfer | - |
| 30/06/2021 | Moreirense | AEK Athens | End of loan | - |
| 04/01/2021 | AEK Athens | Moreirense | Loan | - |
| 31/07/2020 | Hapoel Be'er Sheva | AEK Athens | End of loan | - |
| 05/02/2020 | AEK Athens | Hapoel Be'er Sheva | Loan | - |
| 01/07/2019 | Antwerp | AEK Athens | Transfer | 400,000 € |
| 18/01/2019 | Boavista | Antwerp | Transfer | - |
| 31/08/2017 | CSKA Sofia | Boavista | Free Transfer | - |
| 05/07/2016 | Arouca | CSKA Sofia | Free Transfer | - |
| 01/07/2013 | Benfica | Arouca | Free Transfer | - |
| 30/06/2013 | Marítimo | Benfica | End of loan | - |
| 31/07/2012 | Benfica | Marítimo | Loan | - |
| 30/06/2012 | Académica | Benfica | End of loan | - |
| 01/01/2012 | Benfica | Académica | Loan | - |
| 30/06/2011 | Paços de Ferreira | Benfica | End of loan | - |
| 01/08/2010 | Benfica | Paços de Ferreira | Loan | - |
| 30/06/2010 | Fátima | Benfica | End of loan | - |
| 01/08/2009 | Benfica | Fátima | Loan | - |
| 01/07/2009 | Benfica U19 | Benfica | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Arouca | Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha | 5 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Arouca | VĐQG Bồ Đào Nha | 5 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Arouca | Europa Conference League | 5 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Arouca | Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha | 5 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Arouca | VĐQG Bồ Đào Nha | 5 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Arouca | Cúp Liên Đoàn Bồ Đào Nha | 5 | - | - | - | - |