Deinner Alexander Quiñónes Quiñónes
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Deinner Alexander Quiñónes Quiñónes |
| Ngày sinh | 16/08/1995 (31 Tuổi) |
| Chiều cao | 173 cm |
| Cân Nặng | 70 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Once Caldas |
| Số áo | 10 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Deportivo Pasto | Once Caldas | Free Transfer | - |
| 01/02/2025 | TBC | Deportivo Pasto | Transfer | - |
| 30/10/2024 | Maccabi Petah Tikva | TBC | Transfer | - |
| 11/09/2024 | Hapoel Be'er Sheva | Maccabi Petah Tikva | Free Transfer | - |
| 05/02/2024 | Independiente Medellín | Hapoel Be'er Sheva | Free Transfer | - |
| 27/01/2023 | Atlético Nacional | Independiente Medellín | Free Transfer | - |
| 01/01/2023 | América de Cali | Atlético Nacional | End of loan | - |
| 09/07/2021 | Atlético Nacional | América de Cali | Loan | - |
| 01/01/2020 | Independiente Medellín | Atlético Nacional | Transfer | - |
| 30/06/2019 | Santos Laguna | Independiente Medellín | End of loan | - |
| 09/08/2018 | Independiente Medellín | Santos Laguna | Loan | - |
| 12/07/2018 | Jaguares de Córdoba | Independiente Medellín | Transfer | - |
| 01/01/2018 | Deportes Quindío | Jaguares de Córdoba | Transfer | - |
| 09/02/2017 | Deportes Tolima | Deportes Quindío | Transfer | - |
| 15/01/2016 | Deportes Quindío | Deportes Tolima | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Deportivo Pasto | VĐQG Colombia | - | 1 | - | - | 1 |
| 2024-2025 | Hapoel Be'er Sheva | Europa Conference League | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Maccabi Petah Tikva | VĐQG Israel | 10 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Hapoel Be'er Sheva | Cúp Quốc Gia Israel | 10 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Hapoel Be'er Sheva | Europa Conference League | 10 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Hapoel Be'er Sheva | VĐQG Israel | 10 | - | - | - | - |