Dimitrios Diamantakos
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Dimitrios Diamantakos |
| Ngày sinh | 05/03/1993 (33 Tuổi) |
| Chiều cao | 182 cm |
| Cân Nặng | 82 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | APOEL |
| Số áo | 9 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | East Bengal | APOEL | Free Transfer | - |
| 14/06/2024 | Kerala Blasters | East Bengal | Free Transfer | - |
| 25/08/2022 | Hajduk Split | Kerala Blasters | Transfer | - |
| 31/05/2022 | Ashdod | Hajduk Split | End of loan | - |
| 07/01/2022 | Hajduk Split | Ashdod | Loan | - |
| 06/08/2020 | St. Pauli | Hajduk Split | Free Transfer | - |
| 25/01/2018 | VfL Bochum 1848 | St. Pauli | Transfer | 300,000 € |
| 01/07/2017 | Karlsruher SC | VfL Bochum 1848 | Free Transfer | - |
| 01/07/2016 | Olympiacos F.C. | Karlsruher SC | Transfer | 900,000 € |
| 30/06/2016 | Karlsruher SC | Olympiacos F.C. | End of loan | - |
| 06/08/2015 | Olympiacos F.C. | Karlsruher SC | Loan | 600,000 € |
| 30/06/2014 | Ergotelis | Olympiacos F.C. | End of loan | - |
| 23/08/2013 | Olympiacos F.C. | Ergotelis | Loan | - |
| 30/06/2013 | Aris | Olympiacos F.C. | End of loan | - |
| 17/01/2013 | Olympiacos F.C. | Aris | Loan | - |
| 31/12/2012 | Panionios | Olympiacos F.C. | End of loan | - |
| 08/08/2012 | Olympiacos F.C. | Panionios | Loan | - |
| 01/07/2012 | Olympiacos F.C. U19 | Olympiacos F.C. | Transfer | - |
| 01/01/2001 | East Bengal | APOEL | Free Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | APOEL | VĐQG Síp | - | 1 | 1 | - | - |
| 2024-2025 | East Bengal | Cúp Châu Á | 9 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | East Bengal | VĐQG Ấn Độ | 9 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | East Bengal | VĐQG Ấn Độ | 9 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Kerala Blasters | VĐQG Ấn Độ | 9 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Kerala Blasters | VĐQG Ấn Độ | 9 | - | - | - | - |