Dragan Ćeran
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Dragan Ćeran |
| Ngày sinh | 06/10/1987 (39 Tuổi) |
| Chiều cao | 190 cm |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Andijan, Maccabi Netanya |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Nasaf | Andijan | Free Transfer | - |
| 22/01/2025 | Pakhtakor | Nasaf | Free Transfer | - |
| 01/07/2018 | Nasaf | Pakhtakor | Transfer | - |
| 01/07/2016 | Vardar | Nasaf | Free Transfer | - |
| 11/01/2016 | Hajer | Vardar | Free Transfer | - |
| 01/07/2012 | Hapoel Haifa | Maccabi Netanya | Free Transfer | - |
| 26/01/2012 | Semendrija 1924 | Hapoel Haifa | Free Transfer | - |
| 01/01/2012 | Semendrija 1924 | Hapoel Haifa | Free Transfer | - |
| 30/06/2010 | Westerlo | Semendrija 1924 | End of loan | - |
| 01/01/2010 | Semendrija 1924 | Westerlo | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nasaf | VĐQG Uzbekistan | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 2025 | Nasaf | Cúp Quốc Gia Uzbekistan | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Nasaf | Cúp Châu Á | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Pakhtakor | C1 Châu Á | - | - | - | - | - |
| 2024 | Pakhtakor | VĐQG Uzbekistan | - | - | - | - | - |
| 2024 | Nasaf | Cúp Quốc Gia Uzbekistan | - | - | - | - | - |