Duvier Orlando Riascos Barahona
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Duvier Orlando Riascos Barahona |
| Ngày sinh | 26/06/1986 (40 Tuổi) |
| Chiều cao | 180 cm |
| Cân Nặng | 73 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Internacional Palmira |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | TBC | Internacional Palmira | Transfer | - |
| 01/07/2023 | TBC | Águila | Transfer | - |
| 15/07/2022 | Deportivo Pasto | La Equidad | Transfer | - |
| 12/01/2022 | Alianza | Deportivo Pasto | Free Transfer | - |
| 01/07/2021 | TBC | Alianza | Transfer | - |
| 19/03/2020 | Universidad Católica | Always Ready | Free Transfer | - |
| 27/02/2019 | Dalian Pro | Universidad Católica | Free Transfer | - |
| 21/06/2018 | Vasco da Gama | Dalian Pro | Free Transfer | - |
| 12/01/2018 | Millonarios | Vasco da Gama | Free Transfer | - |
| 17/02/2017 | TBC | Millonarios | Free Transfer | - |
| 15/05/2016 | Vasco da Gama | Cruzeiro | End of loan | - |
| 25/05/2015 | Cruzeiro | Vasco da Gama | Loan | - |
| 28/01/2015 | Morelia | Cruzeiro | Transfer | 990,000 € |
| 01/01/2014 | Pachuca | Morelia | Transfer | - |
| 01/07/2013 | Tijuana | Pachuca | Transfer | 7,600,000 € |
| 01/01/2012 | América | Tijuana | Transfer | - |
| 31/12/2011 | Puebla | América | End of loan | - |
| 01/08/2011 | América | Puebla | Loan | - |
| 01/07/2011 | Once Caldas | América | Transfer | - |
| 30/06/2011 | Shanghai Shenhua | Once Caldas | End of loan | - |
| 01/02/2011 | Once Caldas | Shanghai Shenhua | Loan | - |
| 01/01/2010 | Deportivo Cali | Once Caldas | Free Transfer | - |
| 01/07/2009 | Estudiantes Mérida | Deportivo Cali | Free Transfer | - |
| 01/01/2008 | América de Cali | Estudiantes Mérida | Free Transfer | - |
| 31/12/2006 | Real Cartagena | América de Cali | End of loan | - |
| 01/01/2006 | América de Cali | Real Cartagena | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Águila | VĐQG El Salvador | - | - | - | - | - |
| 2023 | Deportivo Pasto | VĐQG Colombia | 35 | - | - | - | - |
| 2023 | Águila | Cúp Trung Mỹ Concacaf | 7 | - | - | - | - |
| 2022 | Deportivo Pasto | VĐQG Colombia | 7 | - | - | - | - |
| 2022 | La Equidad | VĐQG Colombia | 7 | - | - | - | - |
| 2022 | La Equidad | Copa Sudamericana | 7 | - | - | - | - |