Ernestas Stočkūnas
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Ernestas Stočkūnas |
| Ngày sinh | 26/04/1998 (28 Tuổi) |
| Chiều cao | 178 cm |
| Cân Nặng | 69 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Dainava |
| Số áo | 75 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày29/01/2025 | TừTransINVEST Vilnius | ĐếnDainava | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/02/2024 | TừDainava | ĐếnTransINVEST Vilnius | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/03/2023 | TừBanga | ĐếnDainava | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/03/2023 | TừLiepāja | ĐếnDainava | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày07/01/2021 | TừDainava | ĐếnBanga | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày13/07/2020 | TừFK Riteriai | ĐếnDainava | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày23/02/2018 | TừŽalgiris | ĐếnFK Riteriai | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sūduva | VĐQG Lithuania | - | - | 2 | - | 2 |
| 2025 | Dainava | VĐQG Lithuania | - | - | - | - | 5 |
| 2025 | Dainava | Cúp Quốc Gia Lithuania | 75 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | TransINVEST Vilnius | Europa Conference League | 75 | - | - | - | - |
| 2024 | TransINVEST Vilnius | VĐQG Lithuania | 75 | - | - | - | - |
| 2024 | TransINVEST Vilnius | Cúp Quốc Gia Lithuania | 75 | - | - | - | - |