Emiliano Tade
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Emiliano Tade |
| Ngày sinh | 03/03/1988 (38 Tuổi) |
| Chiều cao | 178 cm |
| Cân Nặng | 72 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Auckland |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Auckland United | Auckland | Free Transfer | - |
| 23/02/2025 | Western Springs | Auckland United | Free Transfer | - |
| 14/12/2023 | Auckland City | Western Springs | Free Transfer | - |
| 22/01/2020 | TBC | Auckland City | Transfer | - |
| 30/01/2019 | AmaZulu | Mamelodi Sundowns | Transfer | - |
| 01/07/2018 | Auckland City | AmaZulu | Free Transfer | - |
| 01/07/2015 | CA Mitre | Auckland City | Free Transfer | - |
| 23/01/2015 | Auckland City | CA Mitre | Free Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Auckland United | Cúp Quốc Gia New Zealand | - | - | - | - | - |
| 2024 | Western Springs | Cúp Quốc Gia New Zealand | - | - | - | - | - |
| 2023 | Auckland City | Vô địch thế giới (CLB) | 20 | - | - | - | - |
| 2023 | Western Springs | Cúp Quốc Gia New Zealand | - | - | - | - | - |
| 2023 | Auckland City | OFC Champions League | 20 | - | - | - | - |
| 2022 | Auckland City | Vô địch thế giới (CLB) | 20 | - | - | - | - |