Eric Hughes Guevara
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Eric Hughes Guevara |
| Ngày sinh | 11/07/1986 (40 Tuổi) |
| Vị trí | Thủ môn |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Tauro |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | San Francisco | Tauro | Transfer | - |
| 01/01/2020 | Juticalpa | San Francisco | Transfer | - |
| 15/08/2019 | Plaza Amador | Juticalpa | Free Transfer | - |
| 01/01/2019 | Real Cartagena | Plaza Amador | Transfer | - |
| 01/07/2018 | Plaza Amador | Real Cartagena | Transfer | - |
| 01/07/2015 | Independiente | Plaza Amador | Transfer | - |
| 01/01/2015 | Tauro | Independiente | Transfer | - |
| 01/01/2014 | San Francisco | Tauro | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tauro | Cúp Trung Mỹ Concacaf | - | - | - | - | - |
| 2023 | Tauro | C1 Bắc Trung Mỹ | 1 | - | - | - | - |
| 2022 | Panama | Giao Hữu Quốc Tế | 12 | - | - | - | - |
| 2022 | Tauro | Concacaf League | 1 | - | - | - | - |
| 2022 | Panama | Vòng Loại WC CONCACAF | 12 | - | - | - | - |
| 2021 | Panama | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | - |