Erwin Ramdani
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Erwin Ramdani |
| Ngày sinh | 03/11/1993 (33 Tuổi) |
| Chiều cao | 169 cm |
| Cân Nặng | 55 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Nusantara United, RANS Nusantara |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2025 | TBC | Nusantara United | Transfer | - |
| 01/07/2024 | RANS Nusantara | TBC | Transfer | - |
| 01/07/2023 | Persib | RANS Nusantara | Free Transfer | - |
| 13/01/2019 | PSMS | Persib | Free Transfer | - |
| 01/01/2018 | Persikabo 1973 | PSMS | Free Transfer | - |
| 02/07/2015 | PSMS | Persikabo 1973 | Free Transfer | - |
| 01/01/2015 | PSGC Ciamis | PSMS | Free Transfer | - |
| 01/01/2014 | TBC | PSGC Ciamis | Free Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nusantara United | Hạng 2 Indonesia | - | - | - | - | - |
| 2025 | RANS Nusantara | Hạng 2 Indonesia | - | - | - | - | - |
| 2024 | RANS Nusantara | VĐQG Indonesia | 93 | - | - | - | - |
| 2023 | Persib | VĐQG Indonesia | 93 | - | - | - | - |
| 2022 | Persib | Giao Hữu CLB | 93 | - | - | - | - |
| 2022 | RANS Nusantara | Cúp Quốc Gia Indonesia | 93 | - | - | - | - |