Francisco da Costa Aragão

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Francisco da Costa Aragão |
| Ngày sinh | 05/05/1995 (31 Tuổi) |
| Chiều cao | 184 cm |
| Cân Nặng | 83 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Cruzeiro, EC São José, Querétaro |
| Số áo | 19 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | Cerro Porteño | Cruzeiro | Transfer | - |
| 31/12/2025 | Mirassol | Cerro Porteño | End of loan | - |
| 14/07/2025 | Cerro Porteño | Mirassol | Transfer | - |
| 01/07/2024 | Club Bolívar | Cerro Porteño | Transfer | - |
| 01/07/2024 | Club Bolívar | Cerro Porteño | Transfer | 1,460,000 € |
| 01/07/2024 | Club Bolívar | Cerro Porteño | Free Transfer | - |
| 30/06/2023 | Atlético Nacional | Club Bolívar | End of loan | - |
| 01/01/2023 | Club Bolívar | Atlético Nacional | Loan | - |
| 01/07/2020 | Atlante | Querétaro | Transfer | - |
| 01/01/2017 | Athletico PR | EC São José | Free Transfer | - |
| 31/12/2016 | Operário PR | Athletico PR | End of loan | - |
| 01/08/2016 | Athletico PR | Operário PR | Loan | - |
| 11/07/2016 | EC São José | Athletico PR | End of loan | - |
| 01/07/2016 | Athletico PR | EC São José | Transfer | - |
| 30/06/2016 | Operário PR | Athletico PR | End of loan | - |
| 01/01/2016 | Athletico PR | EC São José | Loan | - |
| 01/01/2016 | Athletico PR | Operário PR | Loan | - |
| 31/12/2015 | Tombense | Athletico PR | End of loan | - |
| 01/07/2015 | Athletico PR | Tombense | Loan | - |
| 30/06/2015 | Inter de Lages | Athletico PR | End of loan | - |
| 01/01/2015 | Athletico PR | Inter de Lages | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cruzeiro | VĐQG Brazil | - | - | 1 | - | - |
| 2026 | Cruzeiro | Copa Libertadores | - | - | - | - | - |
| 2025 | Mirassol | VĐQG Brazil | 91 | - | - | - | - |
| 2025 | Cerro Porteño | VĐQG Paraguay | 19 | - | - | - | - |
| 2025 | Cerro Porteño | Copa Libertadores | 19 | - | - | - | - |
| 2024 | Club Bolívar | VĐQG Bolivia | 19 | - | - | - | - |