Franco Anthony Medina Soto
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Franco Anthony Medina Soto |
| Ngày sinh | 18/07/1999 (27 Tuổi) |
| Chiều cao | 179 cm |
| Cân Nặng | 72 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Deportivo Binacional |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | Ayacucho | Deportivo Binacional | Free Transfer | - |
| 01/01/2025 | Comerciantes Unidos | Ayacucho | Free Transfer | - |
| 04/07/2024 | Sporting Cristal | Comerciantes Unidos | Free Transfer | - |
| 04/07/2023 | Cienciano | Sporting Cristal | Free Transfer | - |
| 01/01/2023 | Deportivo Municipal | Cienciano | Free Transfer | - |
| 02/01/2021 | Alianza Lima | Deportivo Municipal | Transfer | - |
| 31/12/2019 | César Vallejo | Alianza Lima | End of loan | - |
| 01/02/2019 | Alianza Lima | César Vallejo | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Huracán Res. | Reserve League Argentina | - | - | - | - | - |
| 2025 | Ayacucho | VĐQG Peru | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | Sporting Cristal | Copa Libertadores | 18 | - | - | - | - |
| 2024 | Comerciantes Unidos | VĐQG Peru | - | - | - | - | - |
| 2024 | Sporting Cristal | VĐQG Peru | 18 | - | - | - | - |
| 2023 | Cienciano | VĐQG Peru | 29 | - | - | - | - |