Frenks Dāvids Orols

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Frenks Dāvids Orols |
| Ngày sinh | 28/06/2000 (26 Tuổi) |
| Chiều cao | 204 cm |
| Vị trí | Thủ môn |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Riga, Latvia |
| Số áo | 91 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/01/2026 | TừRīgas FS | ĐếnRiga | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2025 | TừGrobiņa | ĐếnRīgas FS | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2025 | TừSuper Nova | ĐếnRīgas FS | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày16/07/2025 | TừRīgas FS | ĐếnGrobiņa | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/07/2025 | TừSuper Nova | ĐếnRīgas FS | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày15/01/2025 | TừRīgas FS | ĐếnSuper Nova | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2024 | TừFC Daugavpils | ĐếnRīgas FS | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày29/02/2024 | TừRīgas FS | ĐếnFC Daugavpils | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2023 | TừTukums | ĐếnRīgas FS | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày06/07/2023 | TừRīgas FS | ĐếnTukums | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2023 | TừRiga | ĐếnRīgas FS | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2022 | TừAuda | ĐếnRiga | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày09/03/2022 | TừRiga | ĐếnAuda | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2021 | TừFC Daugavpils | ĐếnRiga | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/03/2021 | TừRiga | ĐếnFC Daugavpils | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/03/2021 | TừSuper Nova | ĐếnRiga | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày18/08/2020 | TừTBC | ĐếnSuper Nova | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Riga | VĐQG Latvia | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Latvia | UEFA Nations League | - | - | - | - | - |
| 2025 | Super Nova | VĐQG Latvia | 91 | - | - | - | - |
| 2024 | Latvia | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | - |
| 2024 | FC Daugavpils | VĐQG Latvia | 91 | - | - | - | - |
| 2024 | Latvia | Vòng Loại Euro | - | - | - | - | - |