Héctor Daniel Villalba
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Héctor Daniel Villalba |
| Ngày sinh | 26/07/1994 (32 Tuổi) |
| Chiều cao | 172 cm |
| Cân Nặng | 77 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Barcelona Guayaquil, TBC |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Peñarol | Barcelona Guayaquil | Free Transfer | - |
| 30/01/2025 | Libertad | Peñarol | Free Transfer | - |
| 01/01/2025 | Libertad | TBC | Transfer | - |
| 31/01/2020 | Atlanta United | Libertad | Transfer | 4,000,000 € |
| 31/12/2016 | Tijuana | Atlanta United | End of loan | - |
| 29/07/2016 | Atlanta United | Tijuana | Loan | - |
| 22/07/2016 | San Lorenzo | Atlanta United | Transfer | 2,500,000 € |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona Guayaquil | VĐQG Ecuador | - | 1 | 1 | - | - |
| 2026 | Barcelona Guayaquil | Copa Libertadores | - | 2 | - | - | 2 |
| 2025 | Peñarol | VĐQG Uruguay | 8 | - | - | - | - |
| 2025 | Peñarol | Copa Libertadores | 8 | - | - | - | - |
| 2026 | Paraguay | Vòng Loại WC Nam Mỹ | 11 | - | - | - | - |
| 2024 | Libertad | Cúp Quốc Gia Paraguay | - | - | - | - | - |