Higor Rodrigues Barbosa Leite

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Higor Rodrigues Barbosa Leite |
| Ngày sinh | 02/06/1993 (33 Tuổi) |
| Chiều cao | 181 cm |
| Cân Nặng | 62 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Aparecidense |
| Số áo | 10 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Sheikh Jamal | Aparecidense | Transfer | - |
| 21/09/2023 | Londrina | Sheikh Jamal | Transfer | - |
| 03/04/2023 | Audax Rio | Londrina | Free Transfer | - |
| 01/01/2023 | TBC | Audax Rio | Transfer | - |
| 03/02/2021 | Botafogo PB | Pyunik | Free Transfer | - |
| 20/08/2020 | Novorizontino | Botafogo PB | Free Transfer | - |
| 09/01/2020 | Londrina | Novorizontino | Free Transfer | - |
| 23/04/2019 | Paraná | Londrina | Transfer | - |
| 04/01/2019 | Fluminense U20 | Paraná | Transfer | - |
| 31/12/2018 | Londrina | Fluminense U20 | End of loan | - |
| 15/08/2018 | Fluminense U20 | Londrina | Loan | - |
| 14/08/2018 | ABC | Fluminense U20 | End of loan | - |
| 06/01/2018 | Fluminense U20 | ABC | Loan | - |
| 01/12/2017 | Volta Redonda | Fluminense U20 | End of loan | - |
| 10/01/2017 | Fluminense U20 | Volta Redonda | Loan | - |
| 31/12/2016 | Goiás | Fluminense U20 | End of loan | - |
| 03/06/2016 | Fluminense U20 | Goiás | Loan | - |
| 31/05/2015 | Volta Redonda | Fluminense U20 | End of loan | - |
| 14/01/2015 | Fluminense U20 | Volta Redonda | Loan | - |
| 31/12/2014 | Criciúma | Fluminense U20 | End of loan | - |
| 02/06/2014 | Fluminense U20 | Criciúma | Loan | - |
| 01/12/2013 | Avaí | Fluminense U20 | End of loan | - |
| 01/03/2013 | Fluminense U20 | Avaí | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Aparecidense | Copa do Brasil | - | - | - | - | - |
| 2025 | Aparecidense | Goiano 1 Brasil | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Sheikh Jamal | VĐQG Bangladesh | 10 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Sheikh Jamal | Cúp Liên Đoàn Bangladesh | 10 | - | - | - | - |
| 2023 | Londrina | Hạng Nhất Brazil | 10 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Sheikh Jamal | VĐQG Bangladesh | - | - | - | - | - |