Hugo da Silva Cabral
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Hugo da Silva Cabral |
| Ngày sinh | 06/09/1988 (38 Tuổi) |
| Chiều cao | 179 cm |
| Cân Nặng | 77 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Madureira |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Sampaio Corrêa RJ | Madureira | Transfer | - |
| 05/01/2024 | TBC | Sampaio Corrêa RJ | Transfer | - |
| 21/01/2022 | Al Akhdoud | Volta Redonda | Free Transfer | - |
| 02/08/2021 | Portuguesa RJ | Al Akhdoud | Free Transfer | - |
| 01/03/2021 | Ermis | Portuguesa RJ | Free Transfer | - |
| 01/07/2020 | TBC | Ermis | Transfer | - |
| 13/01/2020 | Tombense | Ituano | Transfer | - |
| 31/12/2019 | Cuiabá | Tombense | End of loan | - |
| 25/04/2019 | Tombense | Cuiabá | Loan | - |
| 24/04/2019 | Ponte Preta | Tombense | End of loan | - |
| 02/01/2019 | Tombense | Ponte Preta | Loan | - |
| 05/12/2018 | CSA | Tombense | Transfer | - |
| 29/03/2018 | Santo André | CSA | Transfer | - |
| 01/01/2018 | Tombense | Santo André | Transfer | - |
| 31/12/2017 | América Mineiro | Tombense | End of loan | - |
| 01/01/2017 | Tombense | América Mineiro | Loan | - |
| 30/11/2016 | Luverdense | Tombense | End of loan | - |
| 12/05/2016 | Tombense | Luverdense | Loan | - |
| 09/05/2016 | Volta Redonda | Tombense | End of loan | - |
| 11/02/2016 | Tombense | Volta Redonda | Loan | - |
| 04/02/2016 | São Bernardo | Tombense | End of loan | - |
| 21/01/2016 | Tombense | São Bernardo | Loan | - |
| 17/12/2015 | Criciúma | Tombense | Free Transfer | - |
| 11/09/2015 | Tombense | Criciúma | Free Transfer | - |
| 10/09/2015 | Avaí | Tombense | End of loan | - |
| 12/05/2015 | Tombense | Avaí | Loan | - |
| 04/05/2015 | Volta Redonda | Tombense | End of loan | - |
| 01/01/2015 | Tombense | Volta Redonda | Loan | - |
| 31/12/2014 | Joinville | Tombense | End of loan | - |
| 20/04/2014 | Tombense | Joinville | Loan | - |
| 01/04/2014 | Bahia | Tombense | End of loan | - |
| 01/01/2014 | Tombense | Bahia | Loan | - |
| 31/12/2013 | Náutico | Tombense | End of loan | - |
| 01/06/2013 | Tombense | Náutico | Loan | - |
| 31/05/2013 | Bangu | Tombense | End of loan | - |
| 01/01/2013 | Tombense | Bangu | Loan | - |
| 31/10/2012 | Ceará | Tombense | End of loan | - |
| 01/07/2012 | Tombense | Ceará | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Madureira | Carioca Serie A Brasil | - | - | - | - | - |
| 2024 | Sampaio Corrêa RJ | Carioca Serie A Brasil | 11 | - | - | - | - |
| 2023 | Londrina | Hạng Nhất Brazil | 9 | - | - | - | - |
| 2023 | Londrina | Copa do Brasil | 11 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Santa Cruz | Copa do Nordeste Brasil | 11 | - | - | - | - |
| 2022 | Vila Nova | Hạng Nhất Brazil | 22 | - | - | - | - |