Humberto Segundo Osorio Botello
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Humberto Segundo Osorio Botello |
| Ngày sinh | 24/06/1988 (38 Tuổi) |
| Chiều cao | 178 cm |
| Cân Nặng | 79 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | UPNFM |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | TBC | UPNFM | Transfer | - |
| 06/07/2023 | Independiente Petrolero | Monagas | Free Transfer | - |
| 05/01/2023 | Wilstermann | Independiente Petrolero | Free Transfer | - |
| 02/03/2020 | San Martín San Juan | Wilstermann | Free Transfer | - |
| 06/01/2019 | Rionegro Águilas | San Martín San Juan | Free Transfer | - |
| 01/01/2018 | Santa Fe | Rionegro Águilas | Transfer | - |
| 01/07/2016 | Defensa y Justicia | Santa Fe | Free Transfer | - |
| 18/01/2016 | Dorados | Defensa y Justicia | Transfer | - |
| 31/12/2015 | Tijuana | Dorados | End of loan | - |
| 01/07/2015 | Dorados | Tijuana | Loan | - |
| 12/08/2014 | Real Valladolid | Dorados | Free Transfer | - |
| 05/08/2013 | San Martín San Juan | Real Valladolid | Free Transfer | - |
| 01/07/2012 | Millonarios | San Martín San Juan | Transfer | - |
| 01/01/2012 | Ayacucho | Millonarios | Transfer | - |
| 01/01/2011 | Cúcuta Deportivo | Ayacucho | Transfer | - |
| 01/07/2009 | Atlético Bucaramanga | Cúcuta Deportivo | Transfer | - |
| 01/01/2009 | América de Cali | Atlético Bucaramanga | Free Transfer | - |
| 30/06/2008 | Estudiantes Mérida | América de Cali | End of loan | - |
| 01/01/2008 | América de Cali | Estudiantes Mérida | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | UPNFM | VĐQG Honduras | - | - | - | - | - |
| 2023 | Independiente Petrolero | Cúp Quốc Gia Bolivia | 9 | - | - | - | - |
| 2023 | Independiente Petrolero | VĐQG Bolivia | 9 | - | - | - | - |
| 2023 | Monagas | VĐQG Venezuela | 34 | - | - | - | - |
| 2023 | Monagas | Copa Libertadores | 34 | - | - | - | - |
| 2022 | Wilstermann | VĐQG Bolivia | 24 | - | - | - | - |