Iuri José Picanço Medeiros

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Iuri José Picanço Medeiros |
| Ngày sinh | 10/07/1994 (32 Tuổi) |
| Chiều cao | 174 cm |
| Cân Nặng | 66 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Újpest, Al Nasr |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Hapoel Be'er Sheva | Újpest | Free Transfer | - |
| 23/01/2025 | TBC | Hapoel Be'er Sheva | Transfer | - |
| 10/10/2024 | Al Nasr | TBC | Transfer | - |
| 01/07/2023 | Sporting Braga | Al Nasr | Transfer | 3,000,000 € |
| 01/07/2021 | Nürnberg | Sporting Braga | Transfer | 800,000 € |
| 30/06/2021 | Sporting Braga | Nürnberg | End of loan | - |
| 03/08/2020 | Nürnberg | Sporting Braga | Loan | - |
| 19/07/2019 | Sporting CP | Nürnberg | Transfer | 2,000,000 € |
| 30/06/2019 | Legia Warszawa | Sporting CP | End of loan | - |
| 02/02/2019 | Sporting CP | Legia Warszawa | Loan | - |
| 01/02/2019 | Genoa | Sporting CP | End of loan | - |
| 24/01/2018 | Sporting CP | Genoa | Loan | 670,000 € |
| 30/06/2017 | Boavista | Sporting CP | End of loan | - |
| 31/08/2016 | Sporting CP | Boavista | Loan | - |
| 30/06/2016 | Moreirense | Sporting CP | End of loan | - |
| 24/08/2015 | Sporting CP | Moreirense | Loan | - |
| 01/07/2015 | Sporting CP II | Sporting CP | Transfer | - |
| 30/06/2015 | Arouca | Sporting CP II | End of loan | - |
| 15/01/2015 | Sporting CP II | Arouca | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Hapoel Be'er Sheva | Cúp Quốc Gia Israel | 45 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Hapoel Be'er Sheva | Europa Conference League | 45 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Hapoel Be'er Sheva | VĐQG Israel | - | 1 | - | - | 2 |
| 2023-2024 | Al Nasr | VĐQG UAE | 10 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Al Nasr | Cúp Vùng Vịnh UAE | 10 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Sporting Braga | Europa Conference League | 45 | - | - | - | - |