James Jeggo
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | James Jeggo |
| Ngày sinh | 12/02/1992 (34 Tuổi) |
| Chiều cao | 178 cm |
| Cân Nặng | 66 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Melbourne City, Australia |
| Hợp đồng đến | 30/01/2024 |
| Số áo | 8 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | Hibernian | Melbourne City | Free Transfer | - |
| 21/01/2023 | KAS Eupen | Hibernian | Transfer | - |
| 31/01/2022 | Aris | KAS Eupen | Transfer | - |
| 16/08/2020 | Austria Wien | Aris | Free Transfer | - |
| 01/07/2018 | Sturm Graz | Austria Wien | Free Transfer | - |
| 27/01/2016 | Adelaide United | Sturm Graz | Transfer | - |
| 01/07/2014 | Melbourne Victory | Adelaide United | Free Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Australia | Vòng Loại WC Châu Á | 8 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Melbourne City | VĐQG Úc | 8 | - | - | - | - |
| 2024 | Melbourne City | Cúp Úc | 8 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Hibernian | Europa Conference League | 14 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Melbourne City | VĐQG Úc | 8 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Melbourne City | C1 Châu Á | 8 | - | - | - | - |