Jaushua Sotirio
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Jaushua Sotirio |
| Ngày sinh | 11/10/1995 (31 Tuổi) |
| Chiều cao | 175 cm |
| Cân Nặng | 71 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | TBC, New Caledonia |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Sydney | TBC | Transfer | - |
| 17/01/2025 | Kerala Blasters | Sydney | Free Transfer | - |
| 09/06/2023 | Newcastle Jets | Kerala Blasters | Transfer | - |
| 01/07/2022 | Wellington Phoenix | Newcastle Jets | Free Transfer | - |
| 01/07/2019 | Western Sydney Wanderers | Wellington Phoenix | Free Transfer | - |
| 01/07/2014 | Western Sydney W. II | Western Sydney Wanderers | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Sydney | VĐQG Úc | 31 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Sydney | Cúp Châu Á | 31 | - | - | - | - |
| 2026 | New Caledonia | Vòng Loại WC Châu Đại Dương | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Kerala Blasters | VĐQG Ấn Độ | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Newcastle Jets | VĐQG Úc | 11 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Kerala Blasters | VĐQG Ấn Độ | - | - | - | - | - |