Jordi Amat Maas
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Jordi Amat Maas |
| Ngày sinh | 21/03/1992 (34 Tuổi) |
| Chiều cao | 185 cm |
| Cân Nặng | 78 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Persija, Indonesia |
| Số áo | 5 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2025 | Johor Darul Ta'zim | Persija | Free Transfer | - |
| 01/07/2022 | KAS Eupen | Johor Darul Ta'zim | Free Transfer | - |
| 01/07/2020 | Rayo Vallecano | KAS Eupen | Transfer | 1,000,000 € |
| 30/06/2020 | KAS Eupen | Rayo Vallecano | End of loan | - |
| 01/08/2019 | Rayo Vallecano | KAS Eupen | Loan | - |
| 09/08/2018 | Swansea City | Rayo Vallecano | Transfer | 1,000,000 € |
| 30/06/2018 | Real Betis | Swansea City | End of loan | - |
| 07/07/2017 | Swansea City | Real Betis | Loan | - |
| 01/07/2013 | Espanyol | Swansea City | Transfer | 2,900,000 € |
| 30/06/2013 | Rayo Vallecano | Espanyol | End of loan | - |
| 01/07/2012 | Espanyol | Rayo Vallecano | Loan | - |
| 01/02/2010 | Espanyol II | Espanyol | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Persija | VĐQG Indonesia | - | 3 | 1 | - | 7 |
| 2026 | Indonesia | Vòng Loại WC Châu Á | 4 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Johor Darul Ta'zim | C1 Châu Á | 5 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Johor Darul Ta'zim | Cúp Malaysia | 5 | - | - | - | - |
| 2024 | Indonesia | AFF Cúp | 4 | - | - | - | - |
| 2024 | Indonesia | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | - |