Jorge Rolando Pereyra Díaz

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Jorge Rolando Pereyra Díaz |
| Ngày sinh | 05/08/1990 (36 Tuổi) |
| Chiều cao | 179 cm |
| Cân Nặng | 71 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Mumbai City |
| Số áo | 30 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Bengaluru | Mumbai City | Free Transfer | - |
| 07/07/2024 | Mumbai City | Bengaluru | Free Transfer | - |
| 20/07/2022 | Platense | Mumbai City | Transfer | - |
| 31/05/2022 | Kerala Blasters | Platense | End of loan | - |
| 27/08/2021 | Platense | Kerala Blasters | Loan | - |
| 11/02/2021 | San Marcos | Platense | Free Transfer | - |
| 06/11/2020 | Club Bolívar | San Marcos | Free Transfer | - |
| 01/01/2019 | Lanús | Club Bolívar | Transfer | 350,000 € |
| 01/07/2018 | TBC | Lanús | Transfer | - |
| 30/11/2017 | León | Johor Darul Ta'zim | End of loan | - |
| 22/01/2017 | Johor Darul Ta'zim | León | Loan | - |
| 30/11/2015 | Independiente | Johor Darul Ta'zim | End of loan | - |
| 12/07/2015 | Johor Darul Ta'zim | Independiente | Loan | - |
| 28/04/2014 | Lanús | Johor Darul Ta'zim | Transfer | 1,100,000 € |
| 05/03/2013 | Club Ferro Carril Oeste | Lanús | Transfer | 380,000 € |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Mumbai City | VĐQG Ấn Độ | - | 1 | - | - | 2 |
| 2024-2025 | Bengaluru | VĐQG Ấn Độ | 30 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Mumbai City | C1 Châu Á | 30 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Mumbai City | VĐQG Ấn Độ | 30 | - | - | - | - |
| 2022 | Mumbai City | C1 Châu Á | 30 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Mumbai City | VĐQG Ấn Độ | 30 | - | - | - | - |