José Luis Sanmartín Mato

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | José Luis Sanmartín Mato |
| Ngày sinh | 27/03/1990 (36 Tuổi) |
| Chiều cao | 191 cm |
| Cân Nặng | 80 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Al Gharafa, Spain |
| Hợp đồng đến | 02/07/2024 |
| Số áo | 9 |
| Giá trị chuyển nhượng | 1,500,000 € |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | Real Madrid | Al Gharafa | Transfer | 1,500,000 € |
| 01/07/2024 | Espanyol | Real Madrid | Transfer | 1,500,000 € |
| 30/06/2024 | Real Madrid | Espanyol | End of loan | - |
| 01/07/2023 | Espanyol | Real Madrid | Loan | - |
| 01/07/2022 | Deportivo Alavés | Espanyol | Free Transfer | - |
| 15/07/2019 | Newcastle United | Deportivo Alavés | Transfer | 2,240,000 € |
| 16/08/2017 | Stoke City | Newcastle United | Transfer | 5,500,000 € |
| 30/06/2017 | Deportivo La Coruña | Stoke City | End of loan | - |
| 31/08/2016 | Stoke City | Deportivo La Coruña | Loan | - |
| 01/07/2015 | Hannover 96 | Stoke City | Transfer | 8,000,000 € |
| 01/07/2014 | TSG Hoffenheim | Hannover 96 | Transfer | 5,000,000 € |
| 30/06/2014 | Eintracht Frankfurt | TSG Hoffenheim | End of loan | - |
| 02/07/2013 | TSG Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | Loan | 800,000 € |
| 08/08/2012 | Real Madrid II | TSG Hoffenheim | Transfer | 6,000,000 € |
| 30/06/2010 | Celta de Vigo | Real Madrid II | End of loan | - |
| 31/08/2009 | Real Madrid II | Celta de Vigo | Loan | - |
| 30/08/2009 | Celta de Vigo | Real Madrid II | Transfer | 1,500,000 € |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Spain | UEFA Nations League | 9 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Al Gharafa | C1 Châu Á | 9 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Al Gharafa | VĐQG Qatar | 9 | - | - | - | - |
| 2024 | Spain | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Al Gharafa | QSL Cup Qatar | 9 | - | - | - | - |
| 2024 | Spain | EURO | 9 | - | - | - | - |