Juan Fernando Quintero Paniagua
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Juan Fernando Quintero Paniagua |
| Ngày sinh | 18/01/1993 (33 Tuổi) |
| Chiều cao | 168 cm |
| Cân Nặng | 64 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | River Plate, Colombia |
| Hợp đồng đến | 17/07/2025 |
| Số áo | 20 |
| Giá trị chuyển nhượng | 2,100,000 € |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | América de Cali | River Plate | Transfer | 2,100,000 € |
| 24/01/2025 | Racing Club | América de Cali | Transfer | 2,400,000 € |
| 17/08/2023 | Junior FC | Racing Club | Free Transfer | - |
| 13/01/2023 | Shenzhen | Junior FC | Free Transfer | - |
| 31/12/2022 | River Plate | Shenzhen | End of loan | - |
| 10/02/2022 | Shenzhen | River Plate | Loan | - |
| 22/02/2021 | River Plate | Shenzhen | Transfer | 5,900,000 € |
| 01/01/2019 | Porto | River Plate | Transfer | 3,750,000 € |
| 31/12/2018 | River Plate | Porto | End of loan | - |
| 24/01/2018 | Porto | River Plate | Loan | 500,000 € |
| 31/12/2017 | Independiente Medellín | Porto | End of loan | - |
| 01/01/2017 | Porto | Independiente Medellín | Loan | - |
| 18/04/2016 | Rennes | Porto | End of loan | - |
| 31/08/2015 | Porto | Rennes | Loan | 500,000 € |
| 13/07/2013 | Pescara | Porto | Transfer | 10,000,000 € |
| 01/07/2013 | Atlético Nacional | Pescara | Transfer | 2,450,000 € |
| 30/06/2013 | Pescara | Atlético Nacional | End of loan | - |
| 20/07/2012 | Atlético Nacional | Pescara | Loan | - |
| 01/01/2012 | Envigado | Atlético Nacional | Free Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | River Plate | VĐQG Argentina | - | 3 | 3 | - | - |
| 2026 | River Plate | Copa Sudamericana | - | - | 1 | - | - |
| 2025 | América de Cali | VĐQG Colombia | 8 | - | - | - | - |
| 2025 | América de Cali | Copa Sudamericana | 8 | - | - | - | - |
| 2026 | Colombia | Vòng Loại WC Nam Mỹ | 20 | - | - | - | - |
| 2024 | Colombia | Giao Hữu Quốc Tế | 20 | - | - | - | - |