Kevin Armedyah Nur Erwihas
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Kevin Armedyah Nur Erwihas |
| Ngày sinh | 07/02/2001 (25 Tuổi) |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Arema |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Sumut United | Arema | End of loan | - |
| 01/12/2024 | Arema | Sumut United | Loan | - |
| 24/10/2024 | Persekat | Arema | End of loan | - |
| 29/07/2024 | Arema | Persekat | Loan | - |
| 30/06/2024 | Sumut United | Arema | End of loan | - |
| 10/07/2023 | Arema | Sumut United | Loan | - |
| 21/01/2023 | PSMS | Arema | Free Transfer | - |
| 01/08/2022 | Sumut United | PSMS | Free Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Persekat | Hạng 2 Indonesia | 88 | - | - | - | - |
| 2024 | Arema | VĐQG Indonesia | - | - | - | - | - |
| 2023 | Arema | VĐQG Indonesia | 18 | - | - | - | - |
| 2022 | Arema | Cúp Quốc Gia Indonesia | - | - | - | - | - |
| 2018 | Arema | Cúp Quốc Gia Indonesia | 18 | - | - | - | - |