Liam Cooper
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Liam Cooper |
| Ngày sinh | 30/08/1991 (35 Tuổi) |
| Chiều cao | 186 cm |
| Cân Nặng | 73 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Sheffield Wednesday, CSKA Sofia, Scotland |
| Hợp đồng đến | 17/11/2025 |
| Số áo | 6 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | TBC | Sheffield Wednesday | Transfer | - |
| 12/09/2024 | TBC | CSKA Sofia | Transfer | - |
| 01/07/2024 | Leeds United | TBC | Transfer | - |
| 13/08/2014 | Chesterfield | Leeds United | Transfer | 750,000 € |
| 05/01/2013 | Hull City | Chesterfield | Transfer | - |
| 04/01/2013 | Chesterfield | Hull City | End of loan | - |
| 01/11/2012 | Hull City | Chesterfield | Loan | - |
| 01/12/2011 | Huddersfield Town | Hull City | End of loan | - |
| 08/07/2011 | Hull City | Huddersfield Town | Loan | - |
| 06/04/2011 | Carlisle United | Hull City | End of loan | - |
| 10/01/2011 | Hull City | Carlisle United | Loan | - |
| 01/07/2009 | Hull City U18 | Hull City | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CSKA Sofia | Hạng Nhất Bulgaria | - | - | - | - | 1 |
| 2024-2025 | CSKA Sofia | Hạng Nhất Bulgaria | - | 2 | - | - | 1 |
| 2024-2025 | CSKA Sofia | Cúp Quốc Gia Bulgaria | 6 | - | - | - | - |
| 2024 | Scotland | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | - |
| 2024 | Scotland | EURO | 16 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Leeds United | Hạng Nhất Anh | 6 | - | - | - | - |