Luis Daniel González Cova
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Luis Daniel González Cova |
| Ngày sinh | 22/12/1990 (36 Tuổi) |
| Chiều cao | 170 cm |
| Cân Nặng | 67 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Caracas, TBC |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Junior FC | Caracas | Free Transfer | - |
| 01/07/2025 | Junior FC | TBC | Transfer | - |
| 02/07/2019 | Monagas | Junior FC | Transfer | - |
| 30/06/2019 | Deportes Tolima | Monagas | End of loan | - |
| 06/07/2018 | Monagas | Deportes Tolima | Loan | - |
| 31/12/2017 | Dallas | Monagas | End of loan | - |
| 09/08/2017 | Monagas | Dallas | Loan | - |
| 01/07/2016 | Deportivo La Guaira | Monagas | Transfer | - |
| 30/06/2016 | Mineros de Guayana | Deportivo La Guaira | End of loan | - |
| 01/07/2015 | Deportivo La Guaira | Mineros de Guayana | Loan | - |
| 01/01/2015 | Deportivo Táchira | Deportivo La Guaira | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deportivo Táchira | VĐQG Venezuela | - | 4 | 3 | - | 1 |
| 2025 | Junior FC | VĐQG Colombia | - | 2 | 1 | - | - |
| 2025 | Junior FC | Copa Sudamericana | 10 | - | - | - | - |
| 2024 | Junior FC | VĐQG Colombia | 10 | - | - | - | - |
| 2024 | Junior FC | Cúp Quốc Gia Colombia | 10 | - | - | - | - |
| 2024 | Junior FC | Copa Libertadores | 10 | - | - | - | - |