Luis Fernando Cárdenas Montenegro
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Luis Fernando Cárdenas Montenegro |
| Ngày sinh | 06/02/1991 (35 Tuổi) |
| Chiều cao | 177 cm |
| Cân Nặng | 77 kg |
| Vị trí | Thủ môn |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Oriente Petrolero |
| Số áo | 12 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Aurora | Oriente Petrolero | Transfer | - |
| 02/01/2023 | Independiente Petrolero | Aurora | Transfer | - |
| 01/07/2022 | Wilstermann | Independiente Petrolero | Free Transfer | - |
| 01/01/2022 | Real Tomayapo | Wilstermann | Free Transfer | - |
| 29/01/2021 | Nacional Potosí | Real Tomayapo | Transfer | - |
| 01/01/2020 | Guabirá | Nacional Potosí | Free Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Aurora | Cúp Quốc Gia Bolivia | 13 | - | - | - | - |
| 2025 | Aurora | VĐQG Bolivia | - | - | - | - | - |
| 2025 | Aurora | Copa Sudamericana | 13 | - | - | - | - |
| 2024 | Aurora | VĐQG Bolivia | 12 | - | - | - | - |
| 2024 | Aurora | Copa Libertadores | 12 | - | - | - | - |
| 2023 | Aurora | Cúp Quốc Gia Bolivia | 12 | - | - | - | - |