Luiz Phellype Luciano Silva
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Luiz Phellype Luciano Silva |
| Ngày sinh | 27/09/1993 (33 Tuổi) |
| Chiều cao | 188 cm |
| Cân Nặng | 86 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | CRB, Shonan Bellmare |
| Số áo | 27 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày05/02/2026 | TừTBC | ĐếnCRB | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày19/08/2024 | TừOFI | ĐếnShonan Bellmare | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2023 | TừSporting CP | ĐếnOFI | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2022 | TừFC Tokyo | ĐếnSporting CP | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày19/07/2022 | TừSporting CP | ĐếnFC Tokyo | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2022 | TừOFI | ĐếnSporting CP | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày27/01/2022 | TừSporting CP | ĐếnOFI | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày26/01/2022 | TừSanta Clara | ĐếnSporting CP | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/08/2021 | TừSporting CP | ĐếnSanta Clara | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng120,000 € |
| Ngày01/01/2019 | TừPaços de Ferreira | ĐếnSporting CP | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng500,000 € |
| Ngày10/01/2017 | TừEstoril | ĐếnPaços de Ferreira | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2016 | TừRecreativo do Libolo | ĐếnEstoril | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/01/2016 | TừEstoril | ĐếnRecreativo do Libolo | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2015 | TừFeirense | ĐếnEstoril | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/09/2014 | TừEstoril | ĐếnFeirense | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2014 | TừBeira-Mar | ĐếnEstoril | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2013 | TừEstoril | ĐếnBeira-Mar | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CRB | Hạng Nhất Brazil | - | 2 | - | - | - |
| 2025 | Shonan Bellmare | VĐQG Nhật Bản | - | 1 | - | - | - |
| 2025 | Shonan Bellmare | Cúp Hoàng Đế Nhật Bản | 27 | - | - | - | - |
| 2025 | Shonan Bellmare | Cúp Nhật Bản | 27 | - | - | - | - |
| 2024 | Shonan Bellmare | VĐQG Nhật Bản | 27 | - | - | - | - |
| 2024 | Shonan Bellmare | Cúp Hoàng Đế Nhật Bản | 27 | - | - | - | - |