Mauro Andrés Caballero Aguilera

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Mauro Andrés Caballero Aguilera |
| Ngày sinh | 08/10/1994 (32 Tuổi) |
| Chiều cao | 184 cm |
| Cân Nặng | 72 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Chadormalu SC |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Águila | Chadormalu SC | Free Transfer | - |
| 17/07/2025 | UD Oliveirense | Águila | Free Transfer | - |
| 01/01/2025 | San Luis | UD Oliveirense | Free Transfer | - |
| 01/01/2024 | Torpedo Kutaisi | San Luis | Free Transfer | - |
| 16/08/2022 | Académica | Torpedo Kutaisi | Free Transfer | - |
| 31/08/2021 | Arouca | Académica | Free Transfer | - |
| 25/01/2021 | Unión Española | Arouca | Transfer | - |
| 01/01/2019 | San Luis | Unión Española | Transfer | - |
| 01/01/2018 | Porto II | San Luis | Free Transfer | - |
| 31/12/2017 | San Luis | Porto II | End of loan | - |
| 01/07/2017 | Porto II | San Luis | Loan | - |
| 30/06/2017 | Palestino | Porto II | End of loan | - |
| 23/01/2017 | Porto II | Palestino | Loan | - |
| 31/12/2016 | Olimpia | Porto II | End of loan | - |
| 01/07/2016 | Porto II | Olimpia | Loan | - |
| 30/06/2016 | Vaduz | Porto II | End of loan | - |
| 01/07/2015 | Porto II | Vaduz | Loan | - |
| 30/06/2014 | Penafiel | Porto II | End of loan | - |
| 28/01/2014 | Porto II | Penafiel | Loan | - |
| 01/01/2013 | Libertad | Porto II | Transfer | 1,530,000 € |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Águila | VĐQG El Salvador | - | 3 | - | - | - |
| 2024-2025 | UD Oliveirense | Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha | 19 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | UD Oliveirense | Hạng Hai Bồ Đào Nha | - | 1 | - | - | 2 |
| 2024 | San Luis | Hạng Hai Chile | - | - | - | - | - |
| 2024 | San Luis | Cúp Quốc Gia Chile | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Torpedo Kutaisi | Europa Conference League | 39 | - | - | - | - |