Luiz Carlos Paulino de Carvalho
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Luiz Carlos Paulino de Carvalho |
| Ngày sinh | 19/12/1999 (27 Tuổi) |
| Chiều cao | 179 cm |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Guarani |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày31/12/2025 | TừVolta Redonda | ĐếnMaringá | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày10/06/2025 | TừMaringá | ĐếnGuarani | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày09/06/2025 | TừVolta Redonda | ĐếnMaringá | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/01/2025 | TừMaringá | ĐếnVolta Redonda | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2024 | TừYpiranga Erechim | ĐếnMaringá | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày18/04/2024 | TừMaringá | ĐếnYpiranga Erechim | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày17/10/2023 | TừPaysandu | ĐếnMaringá | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày24/08/2023 | TừMaringá | ĐếnPaysandu | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/07/2023 | TừGyeongnam | ĐếnMaringá | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày22/03/2023 | TừMaringá | ĐếnGyeongnam | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2022 | TừLondrina | ĐếnMaringá | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày12/04/2022 | TừMaringá | ĐếnLondrina | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/11/2021 | TừFigueirense | ĐếnMaringá | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày09/06/2021 | TừMaringá | ĐếnFigueirense | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Guarani | Hạng Hai Brazil | - | - | - | - | 2 |
| 2025 | Volta Redonda | Hạng Nhất Brazil | - | - | - | - | - |
| 2025 | Volta Redonda | Carioca Serie A Brasil | 27 | - | - | - | - |
| 2024 | Maringá | Copa do Brasil | - | - | - | - | - |
| 2024 | Ypiranga Erechim | Hạng Hai Brazil | 23 | - | - | - | - |
| 2023 | Gyeongnam | Hạng Hai Hàn Quốc | 77 | - | - | - | - |