Mohamed Adam
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Mohamed Adam |
| Ngày sinh | 05/08/2000 (26 Tuổi) |
| Chiều cao | 178 cm |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Green Gully, Sydney Olympic, Sudan |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Green Gully | Al Sadaqa | Free Transfer | - |
| 29/06/2023 | Port Melbourne | Green Gully | Free Transfer | - |
| 01/02/2023 | Imabari | Port Melbourne | Free Transfer | - |
| 27/01/2022 | TBC | Imabari | Free Transfer | - |
| 18/01/2021 | Western Sydney Wanderers | Sydney Olympic | Transfer | - |
| 09/08/2019 | Western Sydney W. II | Western Sydney Wanderers | Transfer | - |
| 01/07/2017 | Marconi Stallions | Western Sydney W. II | Free Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sudan | Vòng Loại WC Châu Phi | 20 | - | - | - | - |
| 2025 | Green Gully | Npl Victoria Úc | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Al Sadaqa | VĐQG Libya | - | - | - | - | 1 |
| 2024 | Green Gully | Npl Victoria Úc | - | - | - | - | - |
| 2023 | Port Melbourne | Npl Victoria Úc | 9 | - | - | - | - |
| 2023 | Green Gully | Npl Victoria Úc | 7 | - | - | - | - |