Mohamed Dräger

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Mohamed Dräger |
| Ngày sinh | 25/06/1996 (30 Tuổi) |
| Chiều cao | 181 cm |
| Cân Nặng | 72 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | ES Tunis, Tunisia |
| Hợp đồng đến | 11/01/2026 |
| Số áo | 20 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Eintracht Braunschweig | ES Tunis | Free Transfer | - |
| 30/01/2025 | Basel | Eintracht Braunschweig | Transfer | - |
| 25/08/2023 | Nottingham Forest | Basel | Transfer | - |
| 30/06/2023 | Makedonikos Neapolis | Nottingham Forest | End of loan | - |
| 02/02/2022 | Nottingham Forest | Makedonikos Neapolis | Loan | - |
| 31/08/2021 | Olympiacos F.C. | Nottingham Forest | Transfer | - |
| 27/09/2020 | SC Freiburg | Olympiacos F.C. | Transfer | 1,000,000 € |
| 30/06/2020 | Paderborn | SC Freiburg | End of loan | - |
| 02/07/2018 | SC Freiburg | Paderborn | Loan | 75,000 € |
| 01/07/2018 | Freiburg II | SC Freiburg | Transfer | - |
| 01/07/2015 | Freiburg U19 | Freiburg II | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tunisia | Vô Địch Châu Phi | 20 | - | - | - | - |
| 2025 | Tunisia | Giao Hữu Quốc Tế | 20 | - | - | - | - |
| 2026 | Tunisia | Vòng Loại WC Châu Phi | 20 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Eintracht Braunschweig | Cúp Đức | 2 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Basel | VĐQG Thuỵ Sĩ | 6 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Eintracht Braunschweig | Hạng Hai Đức | 2 | - | - | - | - |