Nicolás Gabriel Albarracín Basil

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Nicolás Gabriel Albarracín Basil |
| Ngày sinh | 11/06/1993 (33 Tuổi) |
| Chiều cao | 180 cm |
| Cân Nặng | 72 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Wuxi Wugou, Deportivo Cali |
| Số áo | 10 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | Foshan Nashi FC | Wuxi Wugou | Free Transfer | - |
| 14/02/2025 | Carlos Mannucci | Foshan Nashi FC | Free Transfer | - |
| 01/01/2024 | Wanderers | Carlos Mannucci | Free Transfer | - |
| 26/01/2023 | Real Tomayapo | Wanderers | Free Transfer | - |
| 19/01/2022 | Plaza Colonia | Real Tomayapo | Free Transfer | - |
| 31/12/2021 | Patronato | Plaza Colonia | End of loan | - |
| 25/07/2021 | Plaza Colonia | Patronato | Loan | - |
| 06/04/2021 | TBC | Plaza Colonia | Transfer | - |
| 01/07/2020 | Atlante | Querétaro | Transfer | - |
| 15/02/2020 | TBC | Atlante | Transfer | - |
| 01/07/2019 | Peñarol | Wanderers | Free Transfer | - |
| 30/06/2019 | Wanderers | Peñarol | End of loan | - |
| 20/07/2018 | Peñarol | Wanderers | Loan | - |
| 30/06/2018 | Lugo | Peñarol | End of loan | - |
| 01/09/2017 | Peñarol | Lugo | Loan | - |
| 05/07/2017 | Deportivo Cali | Peñarol | Loan | - |
| 04/01/2017 | Wanderers | Deportivo Cali | Free Transfer | - |
| 31/12/2016 | Peñarol | Wanderers | End of loan | - |
| 10/08/2015 | Wanderers | Peñarol | Loan | - |
| 11/01/2014 | Spezia | Wanderers | End of loan | - |
| 30/01/2013 | Wanderers | Spezia | Loan | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wuxi Wugou | Hạng Nhất Trung Quốc | - | 2 | 3 | - | - |
| 2025 | Foshan Nashi FC | Cúp FA Trung Quốc | 7 | - | - | - | - |
| 2025 | Foshan Nashi FC | Hạng Nhất Trung Quốc | - | 3 | 2 | - | 3 |
| 2024 | Wanderers | VĐQG Uruguay | 10 | - | - | - | - |
| 2024 | Carlos Mannucci | VĐQG Peru | 10 | - | - | - | - |
| 2023 | Wanderers | VĐQG Uruguay | 10 | - | - | - | - |