Omar Federico Alderete Fernández
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Omar Federico Alderete Fernández |
| Ngày sinh | 26/12/1996 (30 Tuổi) |
| Chiều cao | 188 cm |
| Cân Nặng | 92 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Sunderland, Paraguay |
| Hợp đồng | 12/08/2025 - |
| Số áo | 3 |
| Giá trị chuyển nhượng | 11,600,000 € |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày12/08/2025 | TừGetafe | ĐếnSunderland | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng11,600,000 € |
| Ngày01/07/2023 | TừHertha BSC | ĐếnGetafe | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng4,000,000 € |
| Ngày30/06/2023 | TừGetafe | ĐếnHertha BSC | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày19/08/2022 | TừHertha BSC | ĐếnGetafe | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2022 | TừValencia | ĐếnHertha BSC | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày12/07/2021 | TừHertha BSC | ĐếnValencia | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/10/2020 | TừBasel | ĐếnHertha BSC | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng4,000,000 € |
| Ngày01/07/2019 | TừHuracán | ĐếnBasel | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,700,000 € |
| Ngày20/07/2018 | TừCerro Porteño | ĐếnHuracán | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,380,000 € |
| Ngày30/06/2018 | TừGimnasia La Plata | ĐếnCerro Porteño | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/07/2017 | TừCerro Porteño | ĐếnGimnasia La Plata | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Paraguay | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | 1 |
| 2025-2026 | Sunderland | Ngoại Hạng Anh | - | 1 | 1 | - | 6 |
| 2026 | Paraguay | Vòng Loại WC Nam Mỹ | 3 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Getafe | VĐQG Tây Ban Nha | 15 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Getafe | Cúp nhà vua Tây Ban Nha | 15 | - | - | - | - |
| 2024 | Paraguay | Giao Hữu Quốc Tế | 3 | - | - | - | - |