Ramilson Almeida
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Ramilson Almeida |
| Ngày sinh | 21/08/1999 (27 Tuổi) |
| Chiều cao | 187 cm |
| Cân Nặng | 75 kg |
| Vị trí | Thủ môn |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Gnistan |
| Số áo | 1 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày17/02/2026 | TừEIF | ĐếnGnistan | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày19/01/2023 | TừHIFK | ĐếnEIF | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày06/07/2022 | TừNJS | ĐếnHIFK | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/04/2022 | TừHIFK | ĐếnNJS | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày16/02/2022 | TừAtlantis | ĐếnHIFK | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gnistan | VĐQG Phần Lan | - | - | - | - | - |
| 2025 | EIF | Hạng Hai Phần Lan | - | - | - | - | 1 |
| 2024 | EIF | VĐQG Phần Lan | 1 | - | - | - | - |
| 2023 | EIF | Hạng Hai Phần Lan | 1 | - | - | - | - |
| 2022 | HIFK | VĐQG Phần Lan | 22 | - | - | - | - |