Raphael Augusto Santos Da Silva

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Raphael Augusto Santos Da Silva |
| Ngày sinh | 06/03/1991 (35 Tuổi) |
| Chiều cao | 181 cm |
| Cân Nặng | 77 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Saif, Volta Redonda |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Abahani | Saif | Free Transfer | - |
| 28/02/2025 | Bangu | Abahani | Free Transfer | - |
| 17/04/2024 | Bangu | Volta Redonda | Transfer | - |
| 02/02/2024 | TBC | Bangu | Transfer | - |
| 30/11/2020 | TBC | Abahani | Transfer | - |
| 24/08/2019 | Chennaiyin | Bengaluru | Free Transfer | - |
| 30/08/2017 | Bangu | Chennaiyin | End of loan | - |
| 30/01/2017 | Chennaiyin | Bangu | Loan | - |
| 17/07/2016 | TBC | Chennaiyin | Transfer | - |
| 31/12/2015 | Chennaiyin | Fluminense | End of loan | - |
| 11/08/2015 | Fluminense | Chennaiyin | Loan | - |
| 30/06/2015 | Madureira | Fluminense | End of loan | - |
| 20/05/2015 | Fluminense | Madureira | Loan | - |
| 10/04/2015 | Bangu | Fluminense | End of loan | - |
| 23/09/2014 | Fluminense | Bangu | Loan | - |
| 30/06/2014 | Legia Warszawa | Fluminense | End of loan | - |
| 01/07/2013 | Fluminense | Legia Warszawa | Loan | - |
| 30/06/2013 | DC United | Fluminense | End of loan | - |
| 28/07/2012 | Fluminense | DC United | Loan | - |
| 27/07/2012 | América RN | Fluminense | End of loan | - |
| 01/05/2012 | Fluminense | América RN | Loan | - |
| 01/04/2011 | Boavista | Fluminense | End of loan | - |
| 01/01/2011 | Fluminense | Boavista | Loan | - |
| 01/08/2009 | Fluminense U20 | Fluminense | Transfer | - |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Bashundhara Kings | VĐQG Bangladesh | - | - | 1 | - | 1 |
| 2024-2025 | Abahani | VĐQG Bangladesh | - | 2 | - | - | - |
| 2024-2025 | Abahani | Cúp Liên Đoàn Bangladesh | 10 | - | - | - | - |
| 2025 | Bangu | Carioca Serie A Brasil | - | - | - | - | - |
| 2024 | Volta Redonda | Hạng Hai Brazil | 19 | - | - | - | - |
| 2024 | Bangu | Carioca Serie A Brasil | 19 | - | - | - | - |